ما رابطه تجاری تجاری با مشتریان در سراسر جهان ایجاد کرده ایم: ایالات متحده، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و جنوب شرقی آسیا، آفریقا و غیره ....
| بازارهای اصلی | درآمد کل (٪) | محصولات اصلی |
| خاورمیانه | 30٪ | شیر آتش نشانی، حلقه شلنگ آتش، نازل شلنگ آتش، شیر آتش نشانی |
| جنوب شرقی آسیا | 20٪ | شیر آتش نشانی، حلقه شلنگ آتش، نازل شلنگ آتش، شیر آتش نشانی و قطعات برنج |
| آفریقا | 10٪ | شیر آتش نشانی، حلقه شلنگ آتش، نازل شلنگ آتش، شیر آتش نشانی |
| آسیای جنوبی | 5٪ | شیر آتش نشانی، حلقه شلنگ آتش، نازل شلنگ آتش، شیر آتش نشانی |
| آمریکای جنوبی | 2٪ | شیر آتش نشانی، حلقه شلنگ آتش، نازل شلنگ آتش، شیر آتش نشانی |
| آمریکای شمالی | 2٪ | شیر آتش نشانی، حلقه شلنگ آتش، نازل شلنگ آتش، شیر آتش نشانی |
| دیگر | 1٪ | شیر آتش نشانی، حلقه شلنگ آتش، نازل شلنگ آتش، شیر آتش نشانی |

